R = Reserved but maybe available
Company Name | Incorporation Date (dd/mm/yyyy) | |
---|---|---|
1 | Giant River Resources Limited R | 03/07/2018 |
2 | League Capital International Limited R | 03/07/2018 |
3 | Best City Group Limited R | 12/10/2018 |
4 | Dragon Far Limited 遠龍有限公司 | 18/10/2018 |
5 | General Talent Inc. | 30/08/2019 |
6 | Speedy Jaguar Limited | 28/08/2019 |
7 | Goody Sino Inc. | 02/10/2019 |
8 | Smart Gallery Corporation | 30/08/2019 |
9 | Making Good Limited | 12/12/2019 |
10 | Turbo Sun Limited | 22/01/2020 |
11 | Super Deals Limited R | 22/01/2020 |
12 | WONDER WISH CORPORATION | 22/01/2020 |
13 | COLOURFUL VIEW LIMITED 景彩有限公司 | 28/08/2020 |
14 | RAINBOW PAINTER LIMITED R | 18/09/2020 |
15 | FLYING SPIRIT LIMITED R | 08/01/2021 |
16 |
FUN LEGEND LIMITED R |
08/01/2021 |
17 | CHEER ON INC. | 08/01/2021 |
18 | LUCKY TURBO LIMITED | 08/01/2021 |
19 | ALLOY KING LIMITED | 08/01/2021 |
20 | AMAZING KNIGHT INC. | 08/01/2021 |